¿Qué aprenderé en este curso?
-
- Dominar el software de ingeniería Hidráulica.
- Diseñar esquemas de sectorización para controlar perdidas.
- Encontrar estrategias de bombeo factibles y económicas.
- Evaluar múltiples hipótesis de diseño y rehabilitación.
- Generar respuestas automáticas a situaciones de emergencia.
- Conocer y comprender los fundamentos de la hidráulica de ductos en presión.
- Estar preparado para lo laboral y sistemas de aguas potables que cada gobierno Internacional propone.
Contenido del Curso
| CLASES EN VIVO Y DIRECTO | |||
| Clases en Vivo y Directo Hidráulica | 00:00:00 | ||
| RECURSOS ADICIONALES | |||
| Normas ISO 19650 | 00:00:00 | ||
| Comunidades BIM | 00:00:00 | ||
| Pagina de Recursos BIM | 00:00:00 | ||
| Ingles Conversacional Gratis | 00:00:00 | ||
| Diccionario BIM | 00:00:00 | ||
| Entorno Común de Datos (CDE) – CMProyectos | 00:00:00 | ||
| Sincronización BIM | 00:00:00 | ||
| MÓDULO INICIO | |||
| Software BIM – Ventajas de una LICENCIA ORIGINAL | 00:00:00 | ||
| Documento de Acreditación CMPROYECTOS | 00:00:00 | ||
| ¿Cuál es la Mejor Computadora para la Metodología BIM? | 00:00:00 | ||
| Módulo 1: Introducción de la Especialidad | |||
| Clase 1: ¿Qué es BIM y para qué sirve? | 00:00:00 | ||
| Clase 2: Metodología BIM Beneficios y Objetivos | 00:00:00 | ||
| Clase 3: Herramientas BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 4: Planteamiento del Problema | 00:00:00 | ||
| Clase 5: Ciclo de vida de un Proyecto I | 00:00:00 | ||
| Clase 6: Ciclo de vida de un Proyecto II | 00:00:00 | ||
| Clase 7: ¿Que es VDC? | 00:00:00 | ||
| Clase 8: Modelo BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 9: Diseño de Procesos | 00:00:00 | ||
| Clase 10: Colaboración e Implementación BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 11: Objetivos, Métricas y Recomendaciones para el Control de Proyecto | 00:00:00 | ||
| Clase 12: Implementación BIM al sector publico y privado – (EIR) | 00:00:00 | ||
| Clase 13: Capital Humano, Roles, contratación | 00:00:00 | ||
| Clase 14: BIM Manager | 00:00:00 | ||
| Clase 15: Coordinador BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 16: Modelador BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 17: Estándares | 00:00:00 | ||
| Clase 18: TDRs | 00:00:00 | ||
| Clase 19: Plan de ejecución BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 20: Protocolo, Normativas, ISO 19650, LOD | 00:00:00 | ||
| Clase 21: Responsabilidades | 00:00:00 | ||
| Clase 22: Tecnología, Open BIM, IFC, BCF, Cobie | 00:00:00 | ||
| Clase 23: Procesos de Organización | 00:00:00 | ||
| MODULO NOMENCLATURA Y CONTENEDOR BIM | |||
| CURSO NOMENCLATURA BIM | 00:00:00 | ||
| Módulo 2: Principios de uso de REVIT de estructuras | |||
| MATERIAL DE TRABAJO BIM HIDRÁULICO | 00:00:00 | ||
| Introducción a la Interfaz de Revit | 00:00:00 | ||
| Clase 24: Visión general del software Revit orientado a obras hidráulicas | 00:00:00 | ||
| Clase 25: Familiarízate con la interfaz de Revit | 00:00:00 | ||
| TRABAJO PRÁCTICO | 00:00:00 | ||
| Clase 26: Importación de Civil a Revit I | 00:00:00 | ||
| Clase 27: Importación de Civil a Revit II | 00:00:00 | ||
| Clase 28: Importación de Civil a Revit III | 00:00:00 | ||
| Clase 29: Vínculos de Archivo de Referencia | 00:00:00 | ||
| Clase 30: Demostración de Obra Hidráulica en la vida real | 00:00:00 | ||
| Clase 31: Creación de Elementos Estructurales | 00:00:00 | ||
| Clase 32: Herramientas de Modelado REVIT I | 00:00:00 | ||
| Clase 33: Herramientas de Modelado REVIT II | 00:00:00 | ||
| Clase 34: Herramientas de Modelado REVIT III | 00:00:00 | ||
| Clase 35: Herramientas de Modelado REVIT IV | 00:00:00 | ||
| Módulo 3: Desarrollo del modelo BIM de estructuras | |||
| Clase 36: Ejemplo de Bocatoma | 00:00:00 | ||
| Clase 37: Explicación del Encofrado | 00:00:00 | ||
| Clase 38: Primer Método de Encofrado | 00:00:00 | ||
| Clase 39: Segundo Método de Encofrado | 00:00:00 | ||
| Clase 40: Continuación del Modelado | 00:00:00 | ||
| Clase 41: Creación de Niveles de Referencia y Líneas Modelo | 00:00:00 | ||
| Clase 42: Modelado de acero en diferentes tipos de elementos estructurales | 00:00:00 | ||
| Clase 43: Modelamiento de Losa Inferior | 00:00:00 | ||
| Clase 44: Modelamiento de Muros | 00:00:00 | ||
| Clase 45: Modelamiento de Losa Superior | 00:00:00 | ||
| Clase 46: Modelamiento de la fase Final | 00:00:00 | ||
| Módulo 4: Extracción de cantidades de estructuras | |||
| EXPERIENCIA BIM HIDRÁULICO TRABAJO PRACTICO: PLAN DE EJECUCIÓN BIM | 00:00:00 | ||
| Clase 47: Corrección del Modelado | 00:00:00 | ||
| Clase 48: Modelando con Copiar y Pegar | 00:00:00 | ||
| Clase 49: Elección de Referencias para el Modelado | 00:00:00 | ||
| Clase 50: Modelado de Pilares | 00:00:00 | ||
| Clase 51: Modelado de Losa | 00:00:00 | ||
| Clase 52: Modelado de Muros | 00:00:00 | ||
| Clase 53: Modelado de Muros II | 00:00:00 | ||
| Clase 54: Encofrado de Muro | 00:00:00 | ||
| Módulo 5: Producción de planos de estructuras | |||
| Clase 55: Modelado de Muros III | 00:00:00 | ||
| Clase 56: Comando Mirror y Pintura | 00:00:00 | ||
| Clase 57: Referencias para el Modelado | 00:00:00 | ||
| Clase 58: Herramientas para el Modelado IN SITU I | 00:00:00 | ||
| Clase 59: Herramientas para el Modelado IN SITU II | 00:00:00 | ||
| Clase 60: Modelado con Extrusión | 00:00:00 | ||
| Clase 61: Modelado de Plataforma Superior | 00:00:00 | ||
| Clase 62: Modelado de Losa | 00:00:00 | ||
| Clase 63: Modelado del muro | 00:00:00 | ||
| Módulo 6: Coordinación de diseño de estructuras | |||
| Clase 64: Modelado de Detalle del Muro | 00:00:00 | ||
| Clase 65: Modelado de Muro | 00:00:00 | ||
| Clase 66: Modelado de Detalle de Muro | 00:00:00 | ||
| Clase 67: Modelado de Losa | 00:00:00 | ||
| Clase 68: Modelado de Losa II | 00:00:00 | ||
| Clase 69: Corrección del Modelado | 00:00:00 | ||
| Clase 70: Modelado de Barandilla I | 00:00:00 | ||
| Clase 71: Modelado de Barandilla I | 00:00:00 | ||
| Clase 72: Modelado de Muros | 00:00:00 | ||
| Clase 73: Uso de Fundido de Barrido I | 00:00:00 | ||
| Clase 74: Uso de Fundido de Barrido II | 00:00:00 | ||
| Clase 75: Uso de Fundido de Barrido III | 00:00:00 | ||
| Módulo 7: Modelado de Elementos Estructurales | |||
| Clase 76: Modelado de Elementos Estructurales I | 00:00:00 | ||
| Clase 77: Modelado de Elementos Estructurales II | 00:00:00 | ||



BUENA
Muy bueno recomendable