¿Qué aprenderé en este curso?
- Desde la selección de un tema relevante hasta la presentación y defensa exitosa de tu tesis frente a expertos.
- Detalles de la estructura de una tesis para garantizar coherencia.
- Consejos para escribir de manera clara y rigurosa.
- Técnicas efectivas de recolección y análisis de datos.
Al finalizar, estarás equipado con las habilidades para elaborar y presentar una tesis de alta calidad con confianza.
Contenido del Curso
| MODULO 1 | |||
| Materia – Modulo 1 Redacción y Conectores | 00:00:00 | ||
| Clase 01 : Redacción | 00:00:00 | ||
| Clase 02 : Cita Textuales | 00:00:00 | ||
| Clase 03 : Cita de Resumen | 00:00:00 | ||
| Clase 04 : Uso de los Conectores | 00:00:00 | ||
| Clase 05 : Redacción de la Bibliografía | 00:00:00 | ||
| Clase 06 : Preguntas y Respuestas | 00:00:00 | ||
| Final | 00:00:00 | ||
| MODULO 2 | |||
| Materia – Modulo 2 Conclusión y Anexos | 00:00:00 | ||
| Introducción | 00:00:00 | ||
| Clase 07 : Detalles a considerar | 00:00:00 | ||
| Clase 08: Si tu estudio es pre-experimental | 00:00:00 | ||
| Clase 09 : Si tu estudio es Exp. Propiamente dicho | 00:00:00 | ||
| Clase 10 : Si tu estudio es Descriptivo | 00:00:00 | ||
| Clase 11 : Cuestionario | 00:00:00 | ||
| Clase 12: Elaboración de la data | 00:00:00 | ||
| Clase 13: Presentación de los Resultados | 00:00:00 | ||
| Clase 14: Análisis e Interpretación de los Resultados | 00:00:00 | ||
| Clase 15: Contrastación de Hipótesis | 00:00:00 | ||
| Clase 16: Discusión de los Resultados | 00:00:00 | ||
| Clase 17: Conclusiones | 00:00:00 | ||
| Clase 18: Recomendaciones | 00:00:00 | ||
| Clase 19: Referencia Blibliográfica en APA | 00:00:00 | ||
| Clase 20: Anexos | 00:00:00 | ||
| Clase 21: Consentimiento Informado | 00:00:00 | ||
| Clase 22: Resumen | 00:00:00 | ||
| Clase 23: Introducción | 00:00:00 | ||
| Clase 24: Ejemplo de Introducción en Word | 00:00:00 | ||
| Clase 25: Agradecimiento | 00:00:00 | ||
| Recursos | 00:00:00 | ||
| MODULO 3 | |||
| Materia – Modulo 3 Secretos de una Sustentación | 00:00:00 | ||
| Introducción | 00:00:00 | ||
| Clase 24 : Concepto de Sustentación | 00:00:00 | ||
| Clase 25 : Previas a la Sustentación | 00:00:00 | ||
| Clase 26 : Preparar mi SER | 00:00:00 | ||
| Clase 27 : Conocer a mis Jurados | 00:00:00 | ||
| Clase 28 : Alistar mi Ambiente | 00:00:00 | ||
| Clase 29 : Llevar mi Material | 00:00:00 | ||
| Clase 30 : Preparar mis Diapositivas | 00:00:00 | ||
| Clase 31 : Ejemplo de Diapositivas | 00:00:00 | ||
| Clase 32 : Qué debo y qué debo Decir | 00:00:00 | ||
| Clase 33 : Cómo debo Exponer | 00:00:00 | ||
| Clase 34 : Etapas de la Sustentación | 00:00:00 | ||
| Clases 35 : Qué preguntas hacen los Jurados | 00:00:00 | ||
| Clase 36 : Cómo debo responder a las Preguntas | 00:00:00 | ||
| MODULO 4 | |||
| Materia – Modulo 4 Planificación y Variables | 00:00:00 | ||
| Clase 37 : Planificación | 00:00:00 | ||
| Clase 38 : Método ATV | 00:00:00 | ||
| Clase 39 : Método AQP l | 00:00:00 | ||
| Clase 40 : Método AQP ll | 00:00:00 | ||
| Clase 41 : Método AQP lll | 00:00:00 | ||
| Clase 42 : Método AQP y Método CCA | 00:00:00 | ||
| Clase 43 : Método CCA ll | 00:00:00 | ||
| Clase 44 : Método AQP Ejemplos l | 00:00:00 | ||
| Clase 45 : Método AQP Ejemplos ll | 00:00:00 | ||
| Clase 46 : Método AQP Ejemplos lll | 00:00:00 | ||
| Clase 47 : Diseño Descriptivo l | 00:00:00 | ||
| Clase 48 : Diseño Descriptivo ll | 00:00:00 | ||
| Clase 49 : Si tu estudio es Experimental l | 00:00:00 | ||
| Clase 50 : Si tu estudio es Experimental ll | 00:00:00 | ||
| Clase 51 : Ejemplos de titulos de Tesis l | 00:00:00 | ||
| Clase 52 : Ejemplos de titulos de Tesis ll | 00:00:00 | ||
| Clase 53 : Ejemplos de titulos de Tesis lll | 00:00:00 | ||
| Clase 54 : Ejemplo de Proyecto de Tesis l | 00:00:00 | ||
| Clase 55 : Ejemplo de Proyecto de Tesis ll | 00:00:00 | ||
| Clase 56 : Ejemplo de Proyecto de Tesis lll | 00:00:00 | ||
| Clase 57 : Justicación l | 00:00:00 | ||
| Clase 58 : Justificación ll | 00:00:00 | ||
| Clase 59 : Justificación lll | 00:00:00 | ||
| Clase 60 : Justificación lV | 00:00:00 | ||
| Clase 61 : Método AGA l | 00:00:00 | ||
| Clase 62 : Método AGA ll | 00:00:00 | ||
| Clase 63 : Método AGA lll | 00:00:00 | ||
| Clase 64 : Método AGA lV | 00:00:00 | ||
| Clase 65 : Ejemplo de Tesis | 00:00:00 | ||
| Clase 66 : Base Téorica l | 00:00:00 | ||
| Clase 67 : Base Téorica ll | 00:00:00 | ||
| Clase 67 : Base Téorica lll | 00:00:00 | ||
| Clase 68 : Base Téorica lV | 00:00:00 | ||
| Clase 69 : Base Téorica V | 00:00:00 | ||
| Clase 70 : Diccionario | 00:00:00 | ||
| Clase 71 : Elaboración | 00:00:00 | ||
| Clase 72 : Diseño del Estudio | 00:00:00 | ||
| Clase 73 : Muestra l | 00:00:00 | ||
| Clase 74 : Muestra ll | 00:00:00 | ||
| Clase 75 : Criterios de Selección | 00:00:00 | ||
| Clase 76 : Planteamiento | 00:00:00 | ||
| Clase 77 : Marco Teórico | 00:00:00 | ||
| Clase 78 : Operacionalización de Variables l | 00:00:00 | ||
| Clase 79 : Operacionalización de Variables ll | 00:00:00 | ||
| Clase 80 : Operacionalización de Variables lll | 00:00:00 | ||
| Clase 81 : Operacionalización de Variables lV | 00:00:00 | ||
| Clase 82 : Preguntas y Respuestas l | 00:00:00 | ||
| Clase 83 : Preguntas y Respuestas ll | 00:00:00 | ||
| Clase 83 : Preguntas y Respuestas lll | 00:00:00 | ||
| Clase 84: Preguntas y Respuestas lV | 00:00:00 | ||
Course Reviews
No Reviews found for this course.


